首年缴费
¥21,981.64
2019-06-063197关注0赞
被保人 :25岁 男
侧重险种 : 重疾险
推荐理由:高额保障成人重大疾病
保障项目 | 保额 | 说明 |
轻症疾病保险金 | 225000 | 确诊轻症,按合同基本保额的45%给付,每种轻症仅给付一次,累计次数以4次为限 |
中症疾病保险金 | 300000 | 确诊中症,按合同基本保额的60%给付,每种中症仅给付一次,累计次数以2次为限 |
极早期恶性肿瘤或恶性病变二次给付关爱金 | 225000 | 按基本保险金额的45%给付极早期恶性肿瘤或恶性病变二次给付关爱金 |
极早期恶性肿瘤或恶性病变三次给付关爱金 | 225000 | 按基本保险金额的45%给付极早期恶性肿瘤或恶性病变三次给付关爱金 |
住院关爱津贴保险金 | 500 | 年满60周岁且从未发生重疾按合同基本保额的0.1%乘以实际住院天数给付保险金 |
重大疾病保险金 | 500000 | 重疾分成六组,每组给付一次,累计给付6次,首次给付按缴纳保费、现金价值、基本保额的100%三者之较大者,第二至第六次依次给付比例为110%、120%、130%、140%、150%。 |
恶性肿瘤二次给付关爱金 | 500000 | 按基本保额100%给付恶性肿瘤二次关爱金 |
恶性肿瘤三次给付关爱金 | 500000 | 第三次与第二次给付的间隔期为5年,按基本保额100%给付恶性肿瘤三次关爱金 |
重大疾病特别关爱金 | 125000 | 90日后且第10个(不含)保单生效对应日之前按基本保额25%给付,被保险人于 56 周岁保单生效对应日起初次确诊重大疾病,则保险公司不承担重大疾病特别关爱金的保险责任。合同重大疾病特别关爱金的给付次数以一次为限。 |
疾病终末期保险金 | 500000 | 18周岁前按实际交纳费用200%给付;18周岁后按实际交纳保费、现金价值、基本保额100%三者较大者给付。 |
身故保险金 | 500000 | 18周岁前身故按实际交纳费用200%给付;18周岁后身故按实际交纳保费、现金价值、基本保额100%三者较大者给付。 |
轻症疾病或中症疾病豁免保险费 | 21981.64 | 确诊轻症或中症可豁免后面的续期保费 |
重大疾病豁免保险费 | 21981.64 | 确诊重疾可免交续期保费 |
满期保险金 | 416800 | 被保险人生存至保险期间届满,保险公司按本保险实际交纳的保险费与主险合同实际交纳的保险费二者之和给付满期生存保险金,合同终止。 |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 天安人寿爱守护(至尊保)终身重大疾病保险 | 终身 | 20年 | 21981.64 |
在面对日益增长的医疗费用时,选择合适的长期医疗保险成为众多家庭...
352397个用户完善保障计划